Copyright © BOERSIDA Digital Cloud Technology (Tianjin) Co., Ltd. All Rights Reserved. Site Map
Cooperation project with Beijing BOERSIDA Cloud Technology Co., Ltd.
Serial Number | Project Name | Buyer | Lessee |
1 | CEC Southwest Cloud Computing Center | Guiyang China Electronics High-tech Data Technology Co., Ltd. | China Telecom |
2 | Beijing Yizhuang Tietong Data Center | Jiangsu Dahai Intelligent System Co., Ltd. | China Mobile |
3 | Beijing Ferrican Tianzhu Data Center | Beijing Feiruikang Communication Technology Co., Ltd. | China Unicom |
4 | GDS Shanghai Waigaoqiao IDC Data Center | Shanghai Yungang GDS Technology Development Co., Ltd. | China Telecom |
5 | Beijing Jingelou Technology and Culture Co., Ltd. Yiyuan Data Center | Nantong Sijian Group Co., Ltd. | China Unicom |
6 | Beijing Yungu International Cloud Computing Innovation Base Project | Shanghai Yinyin Technology Co., Ltd. | China Unicom |
7 | Beijing Antai Youfu Big Data Cloud Computing Center Project | Beijing Youfu Cloud Computing Technology Co., Ltd. | China Unicom |
8 | Youshun (Shanghai) Ningqiao Road Big Data Cloud Service Project | Youshun (Shanghai) Cloud Computing Technology Co., Ltd. | China Unicom |
9 | Tenglong Yizhuang Data Center | Schneider Electric Technology Co., Ltd. | China Unicom |
10 | Tenglong Chongqing Liangjiang Cloud Data Center | Schneider Electric Technology Co., Ltd. | China Telecom |
11 | 360 Qi'anxin Group Core Area Headquarters Project | Beijing Times Feiyang Technology Co., Ltd. | China Unicom |
12 | Beijing traffic signal box | Beijing Hengchang Xingye Technology Co., Ltd. | Beijing Municipal Transportation Bureau |
13 | Recycling Cabinet | Beijing Micro-Environment Management Co., Ltd. | Beijing Environmental Sanitation Group |
14 | Lanting Data Center Phase I East Area | Lanting (Beijing) Information Technology Co., Ltd. | China Unicom |
15 | Lanting Data Center Phase I West Area | Lanting (Beijing) Information Technology Co., Ltd. | China Mobile |
16 | Rising Sun Data Center Baidu Project | Beijing Hengpuan Digital Technology Development Co., Ltd. | China Mobile |
17 | RISHENG Wanguo Data Center Ping An Project | Beijing Hengpuan Digital Technology Development Co., Ltd. | China Mobile |
18 | Rishang Wanguo Data Center Didi Project | Beijing Hengpuan Digital Technology Development Co., Ltd. | China Unicom |
19 | Rishang Wanguo Data Center Guoren Insurance Project | Beijing Hengpuan Digital Technology Development Co., Ltd. | China Unicom |
20 | Rishang Wanguo Data Center China Life Security Fund Project | Beijing Hengpuan Digital Technology Development Co., Ltd. | China Unicom |
21 | Rising Sun Data Center Heng'an Project | GDS Services Ltd. | China Mobile |
22 | Sunrise Data Center Hengqin Project | Beijing Hengpuan Digital Technology Development Co., Ltd. | China Unicom |
23 | Dongbao Wanguo Data Center CITIC Cloud Project | Beijing Hengpuan Digital Technology Development Co., Ltd. | China Unicom |
24 | Sunrise Data Center Xinda Project | Beijing Hengpuan Digital Technology Development Co., Ltd. | China Unicom |
25 | Rising Sun Data Center Chang'an Project | Beijing Hengpuan Digital Technology Development Co., Ltd. | China Mobile |
26 | Rishang Wanguo Data Center E Fund Project | Beijing Hengpuan Digital Technology Development Co., Ltd. | China Unicom |
27 | Data North World Data Center Kuaishou Project | GDS Services Ltd. | China Mobile |
28 | Meituan Project of Data North World Data Center | GDS Services Ltd. | China Mobile |
29 | Shunyi Huawei Wanguo Data Center Baidu Project | Beijing Wanqingteng Technology Co., Ltd. | China Mobile |
30 | Shunyi Huawei Wanguo Data Center Kingsoft Cloud Project | Beijing Wanqingteng Technology Co., Ltd. | China Mobile |
31 | Shunyi Huawei Wanguo Data Center Lianlian Project | Beijing Wanqingteng Technology Co., Ltd. | China Unicom |
32 | Changping Wanguo Data Center Phase I OPPO Project | Shouyunxin (Beijing) Technology Co., Ltd. | China Mobile |
33 | Duolianyuan Flounder Entrepreneurship Park Project | Beijing Duolianyuan Information Technology Co., Ltd. | China Unicom |
34 | Beijing Pengbo Project | Beijing Hetong Tianyu Technology Co., Ltd. | China Mobile |
35 | Shenzhen Pengbo Project | Beijing Hetong Tianyu Technology Co., Ltd. | China Telecom |
36 | Data Center Construction Project of China Electric Power Research Institute | Beijing Xinan Ruijie Technology Co., Ltd. | China Mobile |
37 | Hefei MediaTek Project | China Telecom Corporation | China Telecom |
38 | Shenzhen MediaTek Project | China Telecom Corporation | China Telecom |
39 | Shanghai Yunpu Project | China Telecom Corporation | China Telecom |
40 | Tianjin Pacific Data Center Project | Tianjin Parker Technology Co., Ltd. | China Telecom |
Note : The above projects are all IDC room projects with more than 1,000 cabinets, including the supply and installation of cold and hot air ducts and PDUs.